BBQ & Boogie - 4/26/25 - Calhoun, GA
GA Contest GA
This contest is a GA Points Cup qualifier.
Pro Division
Swig-N-Pig (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 2 | 225 |
| Chicken | 2 | 225 |
| Ribs | 6 | 140 |
| Pork | 16 | 70 |
| Brisket | 4 | 175 |
| GA | 225 |
Maya Jane BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 3 | 200 |
| Chicken | 6 | 140 |
| Ribs | 5 | 150 |
| Pork | 20 | 50 |
| Brisket | 2 | 225 |
| GA | 200 |
Smoke Me Silly (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 5 | 150 |
| Chicken | 9 | 110 |
| Ribs | 2 | 225 |
| Pork | 14 | 80 |
| Brisket | 14 | 80 |
| GA | 150 |
BAD ROOSTER BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 6 | 140 |
| Chicken | 8 | 120 |
| Ribs | 18 | 60 |
| Pork | 5 | 150 |
| Brisket | 7 | 130 |
| GA | 140 |
OFF THE CHAIN (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 7 | 130 |
| Chicken | 3 | 200 |
| Ribs | 3 | 200 |
| Pork | 9 | 110 |
| Brisket | 18 | 60 |
| GA | 130 |
Elite BBQ Smokers (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 8 | 120 |
| Chicken | 7 | 130 |
| Ribs | 26 | 25 |
| Pork | 2 | 225 |
| Brisket | 6 | 140 |
| GA | 120 |
Casual Smokers SC (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 9 | 110 |
| Chicken | 11 | 95 |
| Ribs | 1 | 250 |
| Pork | 6 | 140 |
| Brisket | 23 | 35 |
| GA | 110 |
Stewbabys BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 11 | 95 |
| Chicken | 21 | 45 |
| Ribs | 14 | 80 |
| Pork | 17 | 65 |
| Brisket | 1 | 250 |
| GA | 95 |
Fred Vegas Smokers (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 13 | 85 |
| Chicken | 24 | 30 |
| Ribs | 7 | 130 |
| Pork | 3 | 200 |
| Brisket | 21 | 45 |
| GA | 85 |
ZIPS BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 14 | 80 |
| Chicken | 12 | 90 |
| Ribs | 22 | 40 |
| Pork | 15 | 75 |
| Brisket | 10 | 100 |
| GA | 80 |
Yes, Dear BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 15 | 75 |
| Chicken | 20 | 50 |
| Ribs | 12 | 90 |
| Pork | 19 | 55 |
| Brisket | 11 | 95 |
| GA | 75 |
HPO Pit Team (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 16 | 70 |
| Chicken | 16 | 70 |
| Ribs | 13 | 85 |
| Pork | 22 | 40 |
| Brisket | 13 | 85 |
| GA | 70 |
Smoke Show Mafia (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 17 | 65 |
| Chicken | 25 | 25 |
| Ribs | 29 | 25 |
| Pork | 7 | 130 |
| Brisket | 15 | 75 |
| GA | 65 |
Rollin’ Kolbz (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 19 | 55 |
| Chicken | 17 | 65 |
| Ribs | 30 | 25 |
| Pork | 11 | 95 |
| Brisket | 17 | 65 |
| GA | 55 |
Blue Smoke (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 20 | 50 |
| Chicken | 23 | 35 |
| Ribs | 9 | 110 |
| Pork | 10 | 100 |
| Brisket | 29 | 25 |
| GA | 50 |
K & E's Little Smokers (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 21 | 45 |
| Chicken | 26 | 25 |
| Ribs | 24 | 30 |
| Pork | 23 | 35 |
| Brisket | 12 | 90 |
| GA | 45 |
Claude's Q (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 22 | 40 |
| Chicken | 18 | 60 |
| Ribs | 15 | 75 |
| Pork | 21 | 45 |
| Brisket | 25 | 25 |
| GA | 40 |
Bourbon & Blues BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 23 | 35 |
| Chicken | 14 | 80 |
| Ribs | 23 | 35 |
| Pork | 24 | 30 |
| Brisket | 20 | 50 |
| GA | 35 |
Geaux 2 BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 24 | 30 |
| Chicken | 28 | 25 |
| Ribs | 16 | 70 |
| Pork | 13 | 85 |
| Brisket | 24 | 30 |
| GA | 30 |
Cool Hand Que (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 25 | 25 |
| Chicken | 19 | 55 |
| Ribs | 27 | 25 |
| Pork | 25 | 25 |
| Brisket | 19 | 55 |
| GA | 25 |
Qmeisters (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 26 | 25 |
| Chicken | 22 | 40 |
| Ribs | 10 | 100 |
| Pork | 28 | 25 |
| Brisket | 28 | 25 |
| GA | 25 |
Sadie Beth Barbeque Company (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 30 | 25 |
| Chicken | 29 | 25 |
| Ribs | 25 | 25 |
| Pork | 29 | 25 |
| Brisket | 31 | 25 |
| GA | 25 |
Electro-Que-Ted (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 2 | 225 |
| Chicken | 5 | 150 |
| Ribs | 3 | 200 |
| Pork | 25 | |
| Brisket | 25 | |
| GA | 225 |
Backyard Division
Slater house bbq
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 3 | 200 |
| Chicken | 9 | 110 |
| Ribs | 2 | 225 |
| Pork | 25 | |
| Brisket | 25 | |
| GA |
3D BBQ
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 6 | 140 |
| Chicken | 3 | 200 |
| Ribs | 7 | 130 |
| Pork | 25 | |
| Brisket | 25 | |
| GA |
Native Smokers
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 12 | 90 |
| Chicken | 11 | 95 |
| Ribs | 12 | 90 |
| Pork | 25 | |
| Brisket | 25 | |
| GA |