Smoke on the Falls BBQ Competition - 4/12/25 - Gadsden, AL
Pro Division
Blue Smoke (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 1 | 250 |
| Chicken | 13 | 85 |
| Ribs | 17 | 65 |
| Pork | 4 | 175 |
| Brisket | 1 | 250 |
ZIPS BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 2 | 225 |
| Chicken | 5 | 150 |
| Ribs | 12 | 90 |
| Pork | 9 | 110 |
| Brisket | 3 | 200 |
Kings BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 4 | 175 |
| Chicken | 20 | 50 |
| Ribs | 1 | 250 |
| Pork | 19 | 55 |
| Brisket | 2 | 225 |
Cool Hand Que (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 5 | 150 |
| Chicken | 12 | 90 |
| Ribs | 9 | 110 |
| Pork | 2 | 225 |
| Brisket | 14 | 80 |
Smoke Me Silly (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 7 | 130 |
| Chicken | 1 | 250 |
| Ribs | 16 | 70 |
| Pork | 15 | 75 |
| Brisket | 16 | 70 |
Mudville BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 11 | 95 |
| Chicken | 3 | 200 |
| Ribs | 15 | 75 |
| Pork | 22 | 40 |
| Brisket | 10 | 100 |
OFF THE CHAIN (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 16 | 70 |
| Chicken | 16 | 70 |
| Ribs | 7 | 130 |
| Pork | 11 | 95 |
| Brisket | 23 | 35 |
BAD ROOSTER BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 18 | 60 |
| Chicken | 2 | 225 |
| Ribs | 3 | 200 |
| Pork | 17 | 65 |
| Brisket | 29 | 25 |
Smokin Sweetmeats (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 20 | 50 |
| Chicken | 6 | 140 |
| Ribs | 25 | 25 |
| Pork | 27 | 25 |
| Brisket | 5 | 150 |
Peach Coast BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 21 | 45 |
| Chicken | 22 | 40 |
| Ribs | 20 | 50 |
| Pork | 25 | 25 |
| Brisket | 9 | 110 |
Wine Me Dine Me and Swine Me (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 28 | 25 |
| Chicken | 15 | 75 |
| Ribs | 5 | 150 |
| Pork | 31 | 25 |
| Brisket | 31 | 25 |
Electro-Que-Ted (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 4 | 175 |
| Chicken | 10 | 100 |
| Ribs | 1 | 250 |
| Pork | 25 | |
| Brisket | 25 |
Backyard Division
Puddleduck BBQ
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 5 | 150 |
| Chicken | 7 | 130 |
| Ribs | 8 | 120 |
| Pork | 25 | |
| Brisket | 25 |
Smokey Bees BBQ
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 7 | 130 |
| Chicken | 17 | 65 |
| Ribs | 4 | 175 |
| Pork | 25 | |
| Brisket | 25 |
Rollin smoke bbq
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 24 | 30 |
| Chicken | 31 | 25 |
| Ribs | 10 | 100 |
| Pork | 25 | |
| Brisket | 25 |