Jimmy Jam BBQ Slam - 1/11/25 - Elkton, FL
Bonus Points Contest Bonus
This contest was a bonus points contest! All scores have an additional 10 points added.
Pro Division
Elite BBQ Smokers (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 1 | 260 |
| Chicken | 3 | 210 |
| Ribs | 6 | 150 |
| Pork | 2 | 235 |
| Brisket | 16 | 80 |
Kings BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 2 | 235 |
| Chicken | 8 | 130 |
| Ribs | 4 | 185 |
| Pork | 25 | 35 |
| Brisket | 1 | 260 |
Mad Dog bbq (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 3 | 210 |
| Chicken | 2 | 235 |
| Ribs | 12 | 100 |
| Pork | 11 | 105 |
| Brisket | 5 | 160 |
BAD ROOSTER BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 4 | 185 |
| Chicken | 12 | 100 |
| Ribs | 3 | 210 |
| Pork | 13 | 95 |
| Brisket | 10 | 110 |
ZIPS BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 6 | 150 |
| Chicken | 14 | 90 |
| Ribs | 14 | 90 |
| Pork | 1 | 260 |
| Brisket | 17 | 75 |
Cool Hand Que (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 7 | 140 |
| Chicken | 20 | 60 |
| Ribs | 11 | 105 |
| Pork | 15 | 85 |
| Brisket | 2 | 235 |
Fred Vegas Smokers (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 9 | 120 |
| Chicken | 13 | 95 |
| Ribs | 7 | 140 |
| Pork | 8 | 130 |
| Brisket | 20 | 60 |
Tillman's Barbecue (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 10 | 110 |
| Chicken | 21 | 55 |
| Ribs | 17 | 75 |
| Pork | 3 | 210 |
| Brisket | 7 | 140 |
K & E's Little Smokers (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 11 | 105 |
| Chicken | 22 | 50 |
| Ribs | 2 | 235 |
| Pork | 10 | 110 |
| Brisket | 24 | 40 |
Yes, Dear BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 12 | 100 |
| Chicken | 6 | 150 |
| Ribs | 31 | 35 |
| Pork | 6 | 150 |
| Brisket | 6 | 150 |
Stewbabys BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 15 | 85 |
| Chicken | 5 | 160 |
| Ribs | 18 | 70 |
| Pork | 27 | 35 |
| Brisket | 21 | 55 |
Going Yard BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 20 | 60 |
| Chicken | 34 | 35 |
| Ribs | 5 | 160 |
| Pork | 16 | 80 |
| Brisket | 25 | 35 |
Peach Coast BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 21 | 55 |
| Chicken | 18 | 70 |
| Ribs | 30 | 35 |
| Pork | 22 | 50 |
| Brisket | 18 | 70 |
Blue Smoke (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 22 | 50 |
| Chicken | 36 | 35 |
| Ribs | 24 | 40 |
| Pork | 4 | 185 |
| Brisket | 11 | 105 |
Cold Beer BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 24 | 40 |
| Chicken | 9 | 120 |
| Ribs | 32 | 35 |
| Pork | 34 | 35 |
| Brisket | 13 | 95 |
Pappy & Roley's (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 25 | 35 |
| Chicken | 15 | 85 |
| Ribs | 29 | 35 |
| Pork | 31 | 35 |
| Brisket | 26 | 35 |
Bearded Monkeys Twisted Q (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 28 | 35 |
| Chicken | 31 | 35 |
| Ribs | 20 | 60 |
| Pork | 35 | 35 |
| Brisket | 22 | 50 |
Smoke Central (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 37 | 35 |
| Chicken | 1 | 260 |
| Ribs | 8 | 130 |
| Pork | 17 | 75 |
| Brisket | 0 | 35 |
Smokin Sweetmeats (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 38 | 35 |
| Chicken | 23 | 45 |
| Ribs | 21 | 55 |
| Pork | 30 | 35 |
| Brisket | 0 | 35 |
Backyard Division
Dogpatch Q
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 2 | 235 |
| Chicken | 1 | 260 |
| Ribs | 7 | 140 |
| Pork | 35 | |
| Brisket | 35 |