Pigmaster's BBQ Challenge - 9/19/26 - Rutherford College, NC
Bonus Points Contest Bonus
This contest was a bonus points contest! All scores have an additional 10 points added.
Pro Division
Alpine Smoke Works (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 1 | 260 |
| Chicken | 1 | 260 |
| Ribs | 5 | 160 |
| Pork | 5 | 160 |
| Brisket | 13 | 95 |
Hold Your Horses BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 2 | 235 |
| Chicken | 17 | 75 |
| Ribs | 3 | 210 |
| Pork | 2 | 235 |
| Brisket | 4 | 185 |
Casual Smokers SC (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 3 | 210 |
| Chicken | 9 | 120 |
| Ribs | 18 | 70 |
| Pork | 1 | 260 |
| Brisket | 5 | 160 |
JL Smokers (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 5 | 160 |
| Chicken | 8 | 130 |
| Ribs | 4 | 185 |
| Pork | 17 | 75 |
| Brisket | 12 | 100 |
Smokin Skullies (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 6 | 150 |
| Chicken | 14 | 90 |
| Ribs | 8 | 130 |
| Pork | 6 | 150 |
| Brisket | 2 | 235 |
ZIPS BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 7 | 140 |
| Chicken | 10 | 110 |
| Ribs | 10 | 110 |
| Pork | 11 | 105 |
| Brisket | 1 | 260 |
Mcadoo Heights BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 8 | 130 |
| Chicken | 3 | 210 |
| Ribs | 16 | 80 |
| Pork | 18 | 70 |
| Brisket | 6 | 150 |
Fred Vegas Smokers (Tier 2)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 9 | 120 |
| Chicken | 18 | 70 |
| Ribs | 12 | 100 |
| Pork | 3 | 210 |
| Brisket | 15 | 85 |
Muttley Crew BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 10 | 110 |
| Chicken | 4 | 185 |
| Ribs | 9 | 120 |
| Pork | 23 | 45 |
| Brisket | 14 | 90 |
Maya Jane BBQ (Tier 2)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 13 | 95 |
| Chicken | 16 | 80 |
| Ribs | 2 | 235 |
| Pork | 19 | 65 |
| Brisket | 20 | 60 |
Twisted Pair BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 14 | 90 |
| Chicken | 22 | 50 |
| Ribs | 7 | 140 |
| Pork | 15 | 85 |
| Brisket | 11 | 105 |
Swig-N-Pig (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 15 | 85 |
| Chicken | 6 | 150 |
| Ribs | 22 | 50 |
| Pork | 20 | 60 |
| Brisket | 10 | 110 |
Hickory Barbeque Company (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 16 | 80 |
| Chicken | 19 | 65 |
| Ribs | 19 | 65 |
| Pork | 9 | 120 |
| Brisket | 8 | 130 |
Holt Brothers BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 17 | 75 |
| Chicken | 7 | 140 |
| Ribs | 11 | 105 |
| Pork | 25 | 35 |
| Brisket | 22 | 50 |
HalaQyah BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 18 | 70 |
| Chicken | 20 | 60 |
| Ribs | 17 | 75 |
| Pork | 16 | 80 |
| Brisket | 16 | 80 |
Big Alz BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 20 | 60 |
| Chicken | 26 | 35 |
| Ribs | 6 | 150 |
| Pork | 12 | 100 |
| Brisket | 21 | 55 |