Atlanta BBQ Store Classic - 11/15/25 - Cumming, GA
GA Contest GA
This contest is a GA Points Cup qualifier.
Pro Division
Triple H BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 1 | 250 |
| Chicken | 5 | 150 |
| Ribs | 9 | 110 |
| Pork | 5 | 150 |
| Brisket | 1 | 250 |
| GA | 250 |
BAD ROOSTER BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 2 | 225 |
| Chicken | 12 | 90 |
| Ribs | 19 | 55 |
| Pork | 7 | 130 |
| Brisket | 2 | 225 |
| GA | 225 |
Smoke Central (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 6 | 140 |
| Chicken | 1 | 250 |
| Ribs | 43 | 25 |
| Pork | 11 | 95 |
| Brisket | 8 | 120 |
| GA | 140 |
Rooters-N-Tooters (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 7 | 130 |
| Chicken | 26 | 25 |
| Ribs | 28 | 25 |
| Pork | 1 | 250 |
| Brisket | 13 | 85 |
| GA | 130 |
OFF THE CHAIN (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 8 | 120 |
| Chicken | 29 | 25 |
| Ribs | 18 | 60 |
| Pork | 15 | 75 |
| Brisket | 5 | 150 |
| GA | 120 |
Kings BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 9 | 110 |
| Chicken | 8 | 120 |
| Ribs | 27 | 25 |
| Pork | 17 | 65 |
| Brisket | 20 | 50 |
| GA | 110 |
Smoke Show Mafia (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 10 | 100 |
| Chicken | 4 | 175 |
| Ribs | 12 | 90 |
| Pork | 23 | 35 |
| Brisket | 35 | 25 |
| GA | 100 |
Smokin Sweetmeats (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 11 | 95 |
| Chicken | 43 | 25 |
| Ribs | 17 | 65 |
| Pork | 10 | 100 |
| Brisket | 3 | 200 |
| GA | 95 |
Blue Smoke (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 17 | 65 |
| Chicken | 49 | 25 |
| Ribs | 21 | 45 |
| Pork | 2 | 225 |
| Brisket | 18 | 60 |
| GA | 65 |
Yes, Dear BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 19 | 55 |
| Chicken | 6 | 140 |
| Ribs | 15 | 75 |
| Pork | 32 | 25 |
| Brisket | 47 | 25 |
| GA | 55 |
Stewbabys BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 23 | 35 |
| Chicken | 40 | 25 |
| Ribs | 11 | 95 |
| Pork | 3 | 200 |
| Brisket | 45 | 25 |
| GA | 35 |
Maya Jane BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 24 | 30 |
| Chicken | 9 | 110 |
| Ribs | 26 | 25 |
| Pork | 46 | 25 |
| Brisket | 30 | 25 |
| GA | 30 |
Going Yard BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 26 | 25 |
| Chicken | 46 | 25 |
| Ribs | 16 | 70 |
| Pork | 4 | 175 |
| Brisket | 37 | 25 |
| GA | 25 |
Cool Hand Que (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 27 | 25 |
| Chicken | 19 | 55 |
| Ribs | 24 | 30 |
| Pork | 48 | 25 |
| Brisket | 21 | 45 |
| GA | 25 |
Bourbon & Blues BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 28 | 25 |
| Chicken | 16 | 70 |
| Ribs | 41 | 25 |
| Pork | 21 | 45 |
| Brisket | 32 | 25 |
| GA | 25 |
Smoke Me Silly (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 31 | 25 |
| Chicken | 18 | 60 |
| Ribs | 40 | 25 |
| Pork | 18 | 60 |
| Brisket | 40 | 25 |
| GA | 25 |
Qmeisters (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 33 | 25 |
| Chicken | 20 | 50 |
| Ribs | 4 | 175 |
| Pork | 50 | 25 |
| Brisket | 41 | 25 |
| GA | 25 |
Choo Choo BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 37 | 25 |
| Chicken | 32 | 25 |
| Ribs | 36 | 25 |
| Pork | 23 | 35 |
| Brisket | 46 | 25 |
| GA | 25 |
JL Smokers (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 40 | 25 |
| Chicken | 27 | 25 |
| Ribs | 47 | 25 |
| Pork | 47 | 25 |
| Brisket | 19 | 55 |
| GA | 25 |
ZIPS BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 41 | 25 |
| Chicken | 28 | 25 |
| Ribs | 34 | 25 |
| Pork | 54 | 25 |
| Brisket | 14 | 80 |
| GA | 25 |
Peckerwood Country Club (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 44 | 25 |
| Chicken | 17 | 65 |
| Ribs | 54 | 25 |
| Pork | 25 | 25 |
| Brisket | 36 | 25 |
| GA | 25 |
Wine Me Dine Me and Swine Me (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 50 | 25 |
| Chicken | 50 | 25 |
| Ribs | 5 | 150 |
| Pork | 42 | 25 |
| Brisket | 52 | 25 |
| GA | 25 |
Electro-Que-Ted (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 18 | 60 |
| Chicken | 25 | 25 |
| Ribs | 25 | 25 |
| Pork | 25 | |
| Brisket | 25 | |
| GA | 60 |
Backyard Division
Puddleduck BBQ
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 46 | 25 |
| Chicken | 21 | 45 |
| Ribs | 10 | 100 |
| Pork | 25 | |
| Brisket | 25 | |
| GA |
Rollin smoke bbq
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 1 | 250 |
| Chicken | 1 | 250 |
| Ribs | 5 | 150 |
| Pork | 25 | |
| Brisket | 25 | |
| GA |
Running Style BBQ
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 5 | 150 |
| Chicken | 3 | 200 |
| Ribs | 11 | 95 |
| Pork | 25 | |
| Brisket | 25 | |
| GA |
Slater house bbq
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 6 | 140 |
| Chicken | 2 | 225 |
| Ribs | 12 | 90 |
| Pork | 25 | |
| Brisket | 25 | |
| GA |
Dogpatch Q
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 9 | 110 |
| Chicken | 8 | 120 |
| Ribs | 15 | 75 |
| Pork | 25 | |
| Brisket | 25 | |
| GA |
3D BBQ
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 14 | 80 |
| Chicken | 12 | 90 |
| Ribs | 19 | 55 |
| Pork | 25 | |
| Brisket | 25 | |
| GA |
Big Baker's BBQ
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 22 | 40 |
| Chicken | 24 | 30 |
| Ribs | 18 | 60 |
| Pork | 25 | |
| Brisket | 25 | |
| GA |
Smoke on the Porker
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 28 | 25 |
| Chicken | 26 | 25 |
| Ribs | 28 | 25 |
| Pork | 25 | |
| Brisket | 25 | |
| GA |