Mike Gannon BBQ Cookoff - 9/19/26 - Columbiana, AL
Pro Division
BAD ROOSTER BBQ (Tier 2)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 1 | 250 |
| Chicken | 2 | 225 |
| Ribs | 6 | 140 |
| Pork | 1 | 250 |
| Brisket | 6 | 140 |
Smokin Sweetmeats (Tier 2)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 3 | 200 |
| Chicken | 5 | 150 |
| Ribs | 3 | 200 |
| Pork | 11 | 95 |
| Brisket | 1 | 250 |
Choo Choo BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 5 | 150 |
| Chicken | 1 | 250 |
| Ribs | 7 | 130 |
| Pork | 6 | 140 |
| Brisket | 11 | 95 |
CBF Que (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 9 | 110 |
| Chicken | 10 | 100 |
| Ribs | 10 | 100 |
| Pork | 14 | 80 |
| Brisket | 2 | 225 |
Cold Beer BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 10 | 100 |
| Chicken | 6 | 140 |
| Ribs | 4 | 175 |
| Pork | 7 | 130 |
| Brisket | 13 | 85 |
Wine Me Dine Me and Swine Me (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 12 | 90 |
| Chicken | 11 | 95 |
| Ribs | 12 | 90 |
| Pork | 10 | 100 |
| Brisket | 10 | 100 |
Backyard Division
Puddleduck BBQ
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 1 | 250 |
| Chicken | 4 | 175 |
| Ribs | 3 | 200 |
| Pork | 0 | 0 |
| Brisket | 0 | 0 |
Pork Life
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 5 | 150 |
| Chicken | 3 | 200 |
| Ribs | 7 | 130 |
| Pork | 0 | 0 |
| Brisket | 0 | 0 |
Rollin smoke bbq
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 7 | 130 |
| Chicken | 5 | 150 |
| Ribs | 6 | 140 |
| Pork | 0 | 0 |
| Brisket | 0 | 0 |