Bloomin' BBQ Music & Food Festival - 5/16/26 - Sevierville, TN
Pro Division
Blue Smoke (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 2 | 225 |
| Chicken | 5 | 150 |
| Ribs | 14 | 80 |
| Pork | 2 | 225 |
| Brisket | 12 | 90 |
Smokin Sweetmeats (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 3 | 200 |
| Chicken | 2 | 225 |
| Ribs | 3 | 200 |
| Pork | 6 | 140 |
| Brisket | 18 | 60 |
Electro-Que-Ted (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 7 | 130 |
| Chicken | 3 | 200 |
| Ribs | 8 | 120 |
| Pork | 20 | 50 |
| Brisket | 6 | 140 |
Fred Vegas Smokers (Tier 2)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 9 | 110 |
| Chicken | 12 | 90 |
| Ribs | 6 | 140 |
| Pork | 15 | 75 |
| Brisket | 10 | 100 |
HalaQyah BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 10 | 100 |
| Chicken | 16 | 70 |
| Ribs | 5 | 150 |
| Pork | 25 | 25 |
| Brisket | 4 | 175 |
BAD ROOSTER BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 15 | 75 |
| Chicken | 7 | 130 |
| Ribs | 7 | 130 |
| Pork | 5 | 150 |
| Brisket | 27 | 25 |
Hold Your Horses BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 18 | 60 |
| Chicken | 9 | 110 |
| Ribs | 12 | 90 |
| Pork | 19 | 55 |
| Brisket | 20 | 50 |
Rooters-N-Tooters (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 19 | 55 |
| Chicken | 15 | 75 |
| Ribs | 10 | 100 |
| Pork | 13 | 85 |
| Brisket | 24 | 30 |