Eastern Carolina BBQ Throwdown - 10/25/25 - Rocky Mount, NC
Pro Division
Smoke Central (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 1 | 250 |
| Chicken | 1 | 250 |
| Ribs | 6 | 140 |
| Pork | 15 | 75 |
| Brisket | 1 | 250 |
Smokin Skullies (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 2 | 225 |
| Chicken | 3 | 200 |
| Ribs | 3 | 200 |
| Pork | 10 | 100 |
| Brisket | 7 | 130 |
Hold Your Horses BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 3 | 200 |
| Chicken | 11 | 95 |
| Ribs | 8 | 120 |
| Pork | 4 | 175 |
| Brisket | 8 | 120 |
Mcadoo Heights BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 4 | 175 |
| Chicken | 23 | 35 |
| Ribs | 1 | 250 |
| Pork | 2 | 225 |
| Brisket | 10 | 100 |
Optimus Swine (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 5 | 150 |
| Chicken | 6 | 140 |
| Ribs | 2 | 225 |
| Pork | 9 | 110 |
| Brisket | 11 | 95 |
Rooters-N-Tooters (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 7 | 130 |
| Chicken | 10 | 100 |
| Ribs | 13 | 85 |
| Pork | 17 | 65 |
| Brisket | 2 | 225 |
JL Smokers (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 8 | 120 |
| Chicken | 2 | 225 |
| Ribs | 23 | 35 |
| Pork | 18 | 60 |
| Brisket | 4 | 175 |
Twisted Pair BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 9 | 110 |
| Chicken | 9 | 110 |
| Ribs | 24 | 30 |
| Pork | 6 | 140 |
| Brisket | 9 | 110 |
Hickory Barbeque Company (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 10 | 100 |
| Chicken | 18 | 60 |
| Ribs | 20 | 50 |
| Pork | 3 | 200 |
| Brisket | 12 | 90 |
Smoke Show Mafia (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 13 | 85 |
| Chicken | 5 | 150 |
| Ribs | 4 | 175 |
| Pork | 25 | 25 |
| Brisket | 20 | 50 |
Muttley Crew BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 16 | 70 |
| Chicken | 15 | 75 |
| Ribs | 21 | 45 |
| Pork | 19 | 55 |
| Brisket | 22 | 40 |
Elite BBQ Smokers (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 17 | 65 |
| Chicken | 22 | 40 |
| Ribs | 15 | 75 |
| Pork | 16 | 70 |
| Brisket | 25 | 25 |
Swine 'N' Roses BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 25 | 25 |
| Chicken | 19 | 55 |
| Ribs | 9 | 110 |
| Pork | 32 | 25 |
| Brisket | 29 | 25 |
Maya Jane BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 26 | 25 |
| Chicken | 25 | 25 |
| Ribs | 11 | 95 |
| Pork | 38 | 25 |
| Brisket | 24 | 30 |
Bourbon & Blues BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 27 | 25 |
| Chicken | 20 | 50 |
| Ribs | 27 | 25 |
| Pork | 24 | 30 |
| Brisket | 32 | 25 |
smoke and brew (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 28 | 25 |
| Chicken | 29 | 25 |
| Ribs | 29 | 25 |
| Pork | 30 | 25 |
| Brisket | 15 | 75 |