Pro Division
Backyard Division
Puddleduck BBQ
| Meat |
Placement |
Points Earned |
| Overall | 1 | 250 |
| Chicken | 4 | 175 |
| Ribs | 2 | 225 |
| Pork | 0 | 0 |
| Brisket | 0 | 0 |
Armstrong Smoke & Company
| Meat |
Placement |
Points Earned |
| Overall | 4 | 175 |
| Chicken | 1 | 250 |
| Ribs | 9 | 110 |
| Pork | 0 | 0 |
| Brisket | 0 | 0 |
Dogpatch Q
| Meat |
Placement |
Points Earned |
| Overall | 5 | 150 |
| Chicken | 2 | 225 |
| Ribs | 10 | 100 |
| Pork | 0 | 0 |
| Brisket | 0 | 0 |
Smoke A Fatty BBQ Nashville
| Meat |
Placement |
Points Earned |
| Overall | 14 | 80 |
| Chicken | 16 | 70 |
| Ribs | 16 | 70 |
| Pork | 0 | 0 |
| Brisket | 0 | 0 |
Pork Life
| Meat |
Placement |
Points Earned |
| Overall | 21 | 45 |
| Chicken | 14 | 80 |
| Ribs | 20 | 50 |
| Pork | 0 | 0 |
| Brisket | 0 | 0 |