Sip & Swine BBQ Festival - 3/7/26 - Lawrenceville, GA
Bonus Points Contest Bonus
This contest was a bonus points contest! All scores have an additional 10 points added.
GA Contest GA
This contest is a GA Points Cup qualifier.
Pro Division
Electro-Que-Ted (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 1 | 260 |
| Chicken | 2 | 235 |
| Ribs | 3 | 210 |
| Pork | 10 | 110 |
| Brisket | 8 | 130 |
| GA | 260 |
Mcadoo Heights BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 2 | 235 |
| Chicken | 18 | 70 |
| Ribs | 5 | 160 |
| Pork | 5 | 160 |
| Brisket | 4 | 185 |
| GA | 235 |
Smokin Sweetmeats (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 3 | 210 |
| Chicken | 1 | 260 |
| Ribs | 10 | 110 |
| Pork | 12 | 100 |
| Brisket | 12 | 100 |
| GA | 210 |
SmokinGhostBBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 4 | 185 |
| Chicken | 3 | 210 |
| Ribs | 9 | 120 |
| Pork | 22 | 50 |
| Brisket | 5 | 160 |
| GA | 185 |
Rooters-N-Tooters (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 6 | 150 |
| Chicken | 12 | 100 |
| Ribs | 30 | 35 |
| Pork | 1 | 260 |
| Brisket | 9 | 120 |
| GA | 150 |
Fred Vegas Smokers (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 8 | 130 |
| Chicken | 17 | 75 |
| Ribs | 14 | 90 |
| Pork | 29 | 35 |
| Brisket | 2 | 235 |
| GA | 130 |
Swig-N-Pig (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 9 | 120 |
| Chicken | 14 | 90 |
| Ribs | 22 | 50 |
| Pork | 13 | 95 |
| Brisket | 21 | 55 |
| GA | 120 |
Bourbon & Blues BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 11 | 105 |
| Chicken | 6 | 150 |
| Ribs | 32 | 35 |
| Pork | 8 | 130 |
| Brisket | 23 | 45 |
| GA | 105 |
Willingham's (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 13 | 95 |
| Chicken | 20 | 60 |
| Ribs | 29 | 35 |
| Pork | 7 | 140 |
| Brisket | 10 | 110 |
| GA | 95 |
Hold Your Horses BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 14 | 90 |
| Chicken | 37 | 35 |
| Ribs | 13 | 95 |
| Pork | 2 | 235 |
| Brisket | 15 | 85 |
| GA | 90 |
BAD ROOSTER BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 17 | 75 |
| Chicken | 5 | 160 |
| Ribs | 23 | 45 |
| Pork | 25 | 35 |
| Brisket | 25 | 35 |
| GA | 75 |
Blue Smoke (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 18 | 70 |
| Chicken | 13 | 95 |
| Ribs | 39 | 35 |
| Pork | 9 | 120 |
| Brisket | 7 | 140 |
| GA | 70 |
Sadie Beth Barbeque Company (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 20 | 60 |
| Chicken | 27 | 35 |
| Ribs | 35 | 35 |
| Pork | 4 | 185 |
| Brisket | 18 | 70 |
| GA | 60 |
Maya Jane BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 21 | 55 |
| Chicken | 22 | 50 |
| Ribs | 18 | 70 |
| Pork | 24 | 40 |
| Brisket | 16 | 80 |
| GA | 55 |
JL Smokers (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 22 | 50 |
| Chicken | 31 | 35 |
| Ribs | 15 | 85 |
| Pork | 18 | 70 |
| Brisket | 20 | 60 |
| GA | 50 |
Casual Smokers SC (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 23 | 45 |
| Chicken | 21 | 55 |
| Ribs | 6 | 150 |
| Pork | 30 | 35 |
| Brisket | 27 | 35 |
| GA | 45 |
Cool Hand Que (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 24 | 40 |
| Chicken | 25 | 35 |
| Ribs | 7 | 140 |
| Pork | 26 | 35 |
| Brisket | 32 | 35 |
| GA | 40 |
BrewsCue (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 26 | 35 |
| Chicken | 11 | 105 |
| Ribs | 17 | 75 |
| Pork | 33 | 35 |
| Brisket | 22 | 50 |
| GA | 35 |
Optimus Swine (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 27 | 35 |
| Chicken | 9 | 120 |
| Ribs | 34 | 35 |
| Pork | 44 | 35 |
| Brisket | 1 | 260 |
| GA | 35 |
ZIPS BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 28 | 35 |
| Chicken | 16 | 80 |
| Ribs | 8 | 130 |
| Pork | 20 | 60 |
| Brisket | 40 | 35 |
| GA | 35 |
Peckerwood Country Club (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 29 | 35 |
| Chicken | 28 | 35 |
| Ribs | 20 | 60 |
| Pork | 14 | 90 |
| Brisket | 37 | 35 |
| GA | 35 |
Claude's Q (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 30 | 35 |
| Chicken | 32 | 35 |
| Ribs | 28 | 35 |
| Pork | 17 | 75 |
| Brisket | 24 | 40 |
| GA | 35 |
Triple H BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 31 | 35 |
| Chicken | 30 | 35 |
| Ribs | 19 | 65 |
| Pork | 39 | 35 |
| Brisket | 6 | 150 |
| GA | 35 |
Dr. Smoke BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 33 | 35 |
| Chicken | 26 | 35 |
| Ribs | 11 | 105 |
| Pork | 41 | 35 |
| Brisket | 34 | 35 |
| GA | 35 |
HalaQyah BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 34 | 35 |
| Chicken | 29 | 35 |
| Ribs | 38 | 35 |
| Pork | 37 | 35 |
| Brisket | 26 | 35 |
| GA | 35 |
Geaux 2 BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 35 | 35 |
| Chicken | 33 | 35 |
| Ribs | 33 | 35 |
| Pork | 40 | 35 |
| Brisket | 33 | 35 |
| GA | 35 |
Qmeisters (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 38 | 35 |
| Chicken | 24 | 40 |
| Ribs | 42 | 35 |
| Pork | 36 | 35 |
| Brisket | 35 | 35 |
| GA | 35 |
Wine Me Dine Me and Swine Me (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 43 | 35 |
| Chicken | 39 | 35 |
| Ribs | 40 | 35 |
| Pork | 42 | 35 |
| Brisket | 44 | 35 |
| GA | 35 |
Backyard Division
Puddleduck BBQ
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 2 | 235 |
| Chicken | 4 | 185 |
| Ribs | 2 | 235 |
| Pork | 0 | 0 |
| Brisket | 0 | 0 |
| GA |
Dogpatch Q
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 4 | 185 |
| Chicken | 6 | 150 |
| Ribs | 3 | 210 |
| Pork | 0 | 0 |
| Brisket | 0 | 0 |
| GA |
TFS 1909 MOUNTAIN SMOKE
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 5 | 160 |
| Chicken | 8 | 130 |
| Ribs | 5 | 160 |
| Pork | 0 | 0 |
| Brisket | 0 | 0 |
| GA |
Running Style BBQ
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 6 | 150 |
| Chicken | 2 | 235 |
| Ribs | 9 | 120 |
| Pork | 0 | 0 |
| Brisket | 0 | 0 |
| GA |
Rollin smoke bbq
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 9 | 120 |
| Chicken | 11 | 105 |
| Ribs | 11 | 105 |
| Pork | 0 | 0 |
| Brisket | 0 | 0 |
| GA |
Clean Smoke BBQ Team
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 14 | 90 |
| Chicken | 16 | 80 |
| Ribs | 12 | 100 |
| Pork | 0 | 0 |
| Brisket | 0 | 0 |
| GA |
No Lookin' Cookin'
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 18 | 70 |
| Chicken | 21 | 55 |
| Ribs | 15 | 85 |
| Pork | 0 | 0 |
| Brisket | 0 | 0 |
| GA |
Still Site BBQ
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 29 | 35 |
| Chicken | 29 | 35 |
| Ribs | 32 | 35 |
| Pork | 0 | 0 |
| Brisket | 0 | 0 |
| GA |