Sip & Swine BBQ Festival - 3/8/25 - Lawrenceville, GA
Bonus Points Contest Bonus
This contest was a bonus points contest! All scores have an additional 10 points added.
GA Contest GA
This contest is a GA Points Cup qualifier.
Pro Division
Casual Smokers SC (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 3 | 210 |
| Chicken | 3 | 210 |
| Ribs | 8 | 130 |
| Pork | 13 | 95 |
| Brisket | 14 | 90 |
| GA | 210 |
Mad Dog bbq (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 4 | 185 |
| Chicken | 15 | 85 |
| Ribs | 9 | 120 |
| Pork | 21 | 55 |
| Brisket | 3 | 210 |
| GA | 185 |
BAD ROOSTER BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 5 | 160 |
| Chicken | 29 | 35 |
| Ribs | 4 | 185 |
| Pork | 7 | 140 |
| Brisket | 5 | 160 |
| GA | 160 |
Smoke Me Silly (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 7 | 140 |
| Chicken | 1 | 260 |
| Ribs | 36 | 35 |
| Pork | 2 | 235 |
| Brisket | 11 | 105 |
| GA | 140 |
Hold Your Horses BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 8 | 130 |
| Chicken | 7 | 140 |
| Ribs | 14 | 90 |
| Pork | 1 | 260 |
| Brisket | 36 | 35 |
| GA | 130 |
Triple H BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 9 | 120 |
| Chicken | 16 | 80 |
| Ribs | 30 | 35 |
| Pork | 15 | 85 |
| Brisket | 1 | 260 |
| GA | 120 |
Blue Smoke (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 10 | 110 |
| Chicken | 33 | 35 |
| Ribs | 7 | 140 |
| Pork | 10 | 110 |
| Brisket | 6 | 150 |
| GA | 110 |
Cool Hand Que (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 11 | 105 |
| Chicken | 14 | 90 |
| Ribs | 5 | 160 |
| Pork | 14 | 90 |
| Brisket | 32 | 35 |
| GA | 105 |
Swig-N-Pig (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 12 | 100 |
| Chicken | 10 | 110 |
| Ribs | 10 | 110 |
| Pork | 23 | 45 |
| Brisket | 28 | 35 |
| GA | 100 |
Fred Vegas Smokers (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 13 | 95 |
| Chicken | 26 | 35 |
| Ribs | 17 | 75 |
| Pork | 4 | 185 |
| Brisket | 25 | 35 |
| GA | 95 |
HPO Pit Team (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 14 | 90 |
| Chicken | 13 | 95 |
| Ribs | 16 | 80 |
| Pork | 26 | 35 |
| Brisket | 18 | 70 |
| GA | 90 |
Geaux 2 BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 18 | 70 |
| Chicken | 25 | 35 |
| Ribs | 13 | 95 |
| Pork | 34 | 35 |
| Brisket | 8 | 130 |
| GA | 70 |
Mudville BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 20 | 60 |
| Chicken | 19 | 65 |
| Ribs | 12 | 100 |
| Pork | 6 | 150 |
| Brisket | 39 | 35 |
| GA | 60 |
Maya Jane BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 23 | 45 |
| Chicken | 5 | 160 |
| Ribs | 27 | 35 |
| Pork | 35 | 35 |
| Brisket | 15 | 85 |
| GA | 45 |
Claude's Q (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 25 | 35 |
| Chicken | 28 | 35 |
| Ribs | 22 | 50 |
| Pork | 32 | 35 |
| Brisket | 7 | 140 |
| GA | 35 |
ZIPS BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 26 | 35 |
| Chicken | 18 | 70 |
| Ribs | 18 | 70 |
| Pork | 36 | 35 |
| Brisket | 17 | 75 |
| GA | 35 |
Rollin’ Kolbz (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 27 | 35 |
| Chicken | 36 | 35 |
| Ribs | 23 | 45 |
| Pork | 11 | 105 |
| Brisket | 16 | 80 |
| GA | 35 |
Stewbabys BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 28 | 35 |
| Chicken | 22 | 50 |
| Ribs | 19 | 65 |
| Pork | 16 | 80 |
| Brisket | 38 | 35 |
| GA | 35 |
Sadie Beth Barbeque Company (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 29 | 35 |
| Chicken | 30 | 35 |
| Ribs | 33 | 35 |
| Pork | 29 | 35 |
| Brisket | 4 | 185 |
| GA | 35 |
Smokin Sweetmeats (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 31 | 35 |
| Chicken | 6 | 150 |
| Ribs | 24 | 40 |
| Pork | 40 | 35 |
| Brisket | 30 | 35 |
| GA | 35 |
OFF THE CHAIN (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 34 | 35 |
| Chicken | 34 | 35 |
| Ribs | 41 | 35 |
| Pork | 27 | 35 |
| Brisket | 23 | 45 |
| GA | 35 |
K & E's Little Smokers (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 36 | 35 |
| Chicken | 27 | 35 |
| Ribs | 35 | 35 |
| Pork | 25 | 35 |
| Brisket | 40 | 35 |
| GA | 35 |
Peckerwood Country Club (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 37 | 35 |
| Chicken | 44 | 35 |
| Ribs | 38 | 35 |
| Pork | 22 | 50 |
| Brisket | 10 | 110 |
| GA | 35 |
SmokinGhostBBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 38 | 35 |
| Chicken | 2 | 235 |
| Ribs | 40 | 35 |
| Pork | 9 | 120 |
| Brisket | 42 | 35 |
| GA | 35 |
Wine Me Dine Me and Swine Me (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 42 | 35 |
| Chicken | 20 | 60 |
| Ribs | 32 | 35 |
| Pork | 42 | 35 |
| Brisket | 44 | 35 |
| GA | 35 |
Electro-Que-Ted (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 1 | 260 |
| Chicken | 1 | 260 |
| Ribs | 3 | 210 |
| Pork | 35 | |
| Brisket | 35 | |
| GA | 260 |
Backyard Division
Smoke Ring and Bark
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 3 | 210 |
| Chicken | 3 | 210 |
| Ribs | 5 | 160 |
| Pork | 35 | |
| Brisket | 35 | |
| GA |
Running Style BBQ
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 4 | 185 |
| Chicken | 7 | 140 |
| Ribs | 1 | 260 |
| Pork | 35 | |
| Brisket | 35 | |
| GA |
Steak Princess BBQ
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 5 | 160 |
| Chicken | 5 | 160 |
| Ribs | 7 | 140 |
| Pork | 35 | |
| Brisket | 35 | |
| GA |
Dogpatch Q
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 7 | 140 |
| Chicken | 6 | 150 |
| Ribs | 10 | 110 |
| Pork | 35 | |
| Brisket | 35 | |
| GA |
Slater house bbq
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 9 | 120 |
| Chicken | 11 | 105 |
| Ribs | 9 | 120 |
| Pork | 35 | |
| Brisket | 35 | |
| GA |
3D BBQ
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 10 | 110 |
| Chicken | 4 | 185 |
| Ribs | 16 | 80 |
| Pork | 35 | |
| Brisket | 35 | |
| GA |
Smoke on the Porker
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 24 | 40 |
| Chicken | 21 | 55 |
| Ribs | 23 | 45 |
| Pork | 35 | |
| Brisket | 35 | |
| GA |
No Lookin' Cookin'
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 26 | 35 |
| Chicken | 19 | 65 |
| Ribs | 27 | 35 |
| Pork | 35 | |
| Brisket | 35 | |
| GA |