Smoke on the Shores BBQ Championship - 3/21/26 - Lebanon, TN
Bonus Points Contest Bonus
This contest was a bonus points contest! All scores have an additional 10 points added.
Pro Division
Smokin Sweetmeats (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 4 | 185 |
| Chicken | 5 | 160 |
| Ribs | 14 | 90 |
| Pork | 41 | 35 |
| Brisket | 10 | 110 |
SmokinGhostBBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 6 | 150 |
| Chicken | 64 | 35 |
| Ribs | 8 | 130 |
| Pork | 12 | 100 |
| Brisket | 7 | 140 |
Rooters-N-Tooters (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 12 | 100 |
| Chicken | 33 | 35 |
| Ribs | 17 | 75 |
| Pork | 26 | 35 |
| Brisket | 35 | 35 |
Blue Smoke (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 16 | 80 |
| Chicken | 81 | 35 |
| Ribs | 13 | 95 |
| Pork | 16 | 80 |
| Brisket | 27 | 35 |
Swig-N-Pig (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 18 | 70 |
| Chicken | 24 | 40 |
| Ribs | 62 | 35 |
| Pork | 6 | 150 |
| Brisket | 41 | 35 |
HalaQyah BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 20 | 60 |
| Chicken | 43 | 35 |
| Ribs | 31 | 35 |
| Pork | 34 | 35 |
| Brisket | 30 | 35 |
OFF THE CHAIN (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 26 | 35 |
| Chicken | 18 | 70 |
| Ribs | 46 | 35 |
| Pork | 30 | 35 |
| Brisket | 61 | 35 |
Triple H BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 29 | 35 |
| Chicken | 48 | 35 |
| Ribs | 11 | 105 |
| Pork | 114 | 35 |
| Brisket | 1 | 260 |
BAD ROOSTER BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 32 | 35 |
| Chicken | 4 | 185 |
| Ribs | 64 | 35 |
| Pork | 78 | 35 |
| Brisket | 36 | 35 |
Electro-Que-Ted (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 33 | 35 |
| Chicken | 63 | 35 |
| Ribs | 44 | 35 |
| Pork | 35 | 35 |
| Brisket | 44 | 35 |
ZIPS BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 35 | 35 |
| Chicken | 19 | 65 |
| Ribs | 57 | 35 |
| Pork | 103 | 35 |
| Brisket | 16 | 80 |
Hold Your Horses BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 36 | 35 |
| Chicken | 15 | 85 |
| Ribs | 53 | 35 |
| Pork | 96 | 35 |
| Brisket | 26 | 35 |
Mudville BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 39 | 35 |
| Chicken | 70 | 35 |
| Ribs | 36 | 35 |
| Pork | 83 | 35 |
| Brisket | 20 | 60 |
Choo Choo BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 46 | 35 |
| Chicken | 17 | 75 |
| Ribs | 96 | 35 |
| Pork | 27 | 35 |
| Brisket | 63 | 35 |
Maya Jane BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 49 | 35 |
| Chicken | 40 | 35 |
| Ribs | 42 | 35 |
| Pork | 31 | 35 |
| Brisket | 91 | 35 |
Alpine Smoke Works (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 51 | 35 |
| Chicken | 69 | 35 |
| Ribs | 84 | 35 |
| Pork | 79 | 35 |
| Brisket | 2 | 235 |
Smokin Skullies (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 58 | 35 |
| Chicken | 98 | 35 |
| Ribs | 43 | 35 |
| Pork | 67 | 35 |
| Brisket | 28 | 35 |
Dr. Smoke BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 60 | 35 |
| Chicken | 77 | 35 |
| Ribs | 71 | 35 |
| Pork | 62 | 35 |
| Brisket | 32 | 35 |
Smoke Me Silly (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 61 | 35 |
| Chicken | 62 | 35 |
| Ribs | 98 | 35 |
| Pork | 2 | 235 |
| Brisket | 83 | 35 |
Stewbabys BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 65 | 35 |
| Chicken | 12 | 100 |
| Ribs | 108 | 35 |
| Pork | 29 | 35 |
| Brisket | 77 | 35 |
Casual Smokers SC (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 68 | 35 |
| Chicken | 39 | 35 |
| Ribs | 76 | 35 |
| Pork | 72 | 35 |
| Brisket | 68 | 35 |
Cool Hand Que (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 97 | 35 |
| Chicken | 107 | 35 |
| Ribs | 60 | 35 |
| Pork | 109 | 35 |
| Brisket | 53 | 35 |
Muttley Crew BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 104 | 35 |
| Chicken | 66 | 35 |
| Ribs | 116 | 35 |
| Pork | 87 | 35 |
| Brisket | 65 | 35 |
Mad Dog bbq (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 105 | 35 |
| Chicken | 104 | 35 |
| Ribs | 97 | 35 |
| Pork | 100 | 35 |
| Brisket | 56 | 35 |
Claude's Q (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 106 | 35 |
| Chicken | 96 | 35 |
| Ribs | 111 | 35 |
| Pork | 80 | 35 |
| Brisket | 87 | 35 |
Bourbon & Blues BBQ (Tier 1)
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 109 | 35 |
| Chicken | 53 | 35 |
| Ribs | 118 | 35 |
| Pork | 89 | 35 |
| Brisket | 109 | 35 |
Backyard Division
NORALA BBQ TEAM
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 1 | 260 |
| Chicken | 1 | 260 |
| Ribs | 2 | 235 |
| Pork | 7 | 140 |
| Brisket | 0 | 0 |
Rollin smoke bbq
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 4 | 185 |
| Chicken | 13 | 95 |
| Ribs | 4 | 185 |
| Pork | 19 | 65 |
| Brisket | 0 | 0 |
Puddleduck BBQ
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 7 | 140 |
| Chicken | 3 | 210 |
| Ribs | 20 | 60 |
| Pork | 23 | 45 |
| Brisket | 0 | 0 |
The Red Goose
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 22 | 50 |
| Chicken | 27 | 35 |
| Ribs | 25 | 35 |
| Pork | 35 | 35 |
| Brisket | 0 | 0 |
Armstrong Smoke & Company
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 25 | 35 |
| Chicken | 33 | 35 |
| Ribs | 17 | 75 |
| Pork | 29 | 35 |
| Brisket | 0 | 0 |
Smokey Bees BBQ
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 29 | 35 |
| Chicken | 24 | 40 |
| Ribs | 31 | 35 |
| Pork | 11 | 105 |
| Brisket | 0 | 0 |
Pork Life
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 36 | 35 |
| Chicken | 41 | 35 |
| Ribs | 26 | 35 |
| Pork | 4 | 185 |
| Brisket | 0 | 0 |
Smoke A Fatty BBQ Nashville
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 41 | 35 |
| Chicken | 37 | 35 |
| Ribs | 44 | 35 |
| Pork | 33 | 35 |
| Brisket | 0 | 0 |
Dogpatch Q
| Meat | Placement | Points Earned |
|---|---|---|
| Overall | 44 | 35 |
| Chicken | 43 | 35 |
| Ribs | 42 | 35 |
| Pork | 46 | 35 |
| Brisket | 0 | 0 |